L’année 2023 a été marquée par l’embauche de 25 nouvelles recrues en CDI, 24 évolutions de carrière en interne et 23 recrues en CDD.
Nous avons aussi pu accueillir une 2ème promotion d’alternants avec l’embauche de 4 nouvelles alternantes et l’évolution de 3 autres sur un cycle de formation supérieure.
Nous avons d’ailleurs eu le plaisir de transformer un contrat d’apprentissage en CDI sur un poste de chargée de patrimoine au sein de l’agence de Bayeux.
La nouvelle organisation des Ressources Humaines, avec deux interlocutrices RH dédiées aux différentes agences et directions supports, a permis un meilleur accompagnement des équipes. Ces Responsables Ressources Humaines peuvent anticiper davantage les besoins RH des équipes et ainsi consacrer plus de temps au recrutement, limitant le recours à des prestataires extérieurs.
Ainsi, le recrutement via l’intérim a baissé de 60% en 1 an, passant de 7420 heures en 2022 à 2982 heures en 2023.
L’intérêt de cette mesure : de réelles économies puisque le recours à une Entreprise de Travail Temporaire génère d’importants frais de gestion. La renégociation des marchés intérim a également généré des économies que l’Office a pu redistribuer aux collaborateurs via notamment la Prime de Partage de la Valeur.
Nous avons aujourd’hui atteint un effectif stable, conforme à notre objectif cible. Les divers départs et créations de poste ont entrainé 25 recrutements en CDI en 2023.
2021 | 2022 | 2023 | |
Effectif moyen | 375,08 | 378,12 | 381,13 |
Evolution | 5,72% | 0,81% | 0,80% |
2021 | 2022 | 2023 | |
Nb total recrutements en CDI | 46 | 45 | 25 |
dont nb de femmes | 27 | 25 | 12 |
dont nb d’hommes | 19 | 20 | 13 |
Mutations et changements de poste | 18 | 43 | 28 |
nb de femmes | 20 | 25 | 20 |
nb d’hommes | 6 | 18 | 8 |
Départs | 38 | 36 | 26 |
Retraites | 7 | 9 | 4 |
Démissions | 10 | 12 | 17 |
Licenciement | 12 | 5 | 2 |
Arrêt pendant période d’essai | 6 | 7 | 1 |
Rupture conventionnelle | 3 | 3 | 2 |
Effectif total | 389 | 405 | 401 |
Effectif CDI | 381 | 389 | 388 |
Effectif CDD | 8 | 16 | 13 |
2021 | 2022 | 2023 | |
Temps partiel volontaire | 5 | 2 | 3 |
nb de femmes | 4 | 2 | 3 |
nb d’hommes | 1 | 0 | 0 |
Temps partiel imposé | 12 | 11 | 16 |
nb de femmes | 4 | 8 | 7 |
nb d’hommes | 1 | 1 | 1 |
Forfait jours réduit | 1 | 0 | 0 |
nb de femmes | 1 | ||
nb d’hommes | 0 | ||
Congé parental d’éducation à temps plein | 1 | 2 | 2 |
nb de femmes | 1 | 2 | 2 |
nb d’hommes | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 15 | 21 |
Pourcentage effectif | 4,99% | 3,70% | 5,24% |
Nous choisissons d’embaucher nos salariés en contrat de travail à temps plein dans la très grande majorité des cas. Il n’y a que très peu de salariés à temps partiel ; la plupart ont été embauchés initialement dans des structures qui ont été absorbées.
Volume heures payées | E.T.P. (base 1820,04h) | Nombre de personnes ayant eu un contrat | |||||
2022 | 2023 | 2022/2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Associations intermédiaires et intérim au 31/12/21 (nb d’heures facturées) | 7420,89 | 2982,50 | -60% | 4,45 | 1,79 | 26 | 19 |
CDD pour surcroit d’activité au 31/12/2021 | 3 251,80 | 908,50 | -72% | 1,79 | 0,50 | 6 | 3 |
CDD (remplacement) au 31/12/2021 | 9 245,81 | 15 696,34 | 70% | 5,08 | 8,62 | 17 | 25 |
contrats de pro et contrats d’apprentissage | 4 853,44 | 13 439,49 | 177% | 2,67 | 7,38 | 8 | 12 |
TOTAL | 24 771,94 | 33 026,83 | 33% | 13,98 | 18,15 | 57 | 59 |
TOTAL hors emplois d’avenir et contrat professionnalisation | 19 918,50 | 19 587,34 | -2% | 10,94 | 10,76 | 49 | 47 |
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de stages | 8 | 17 | 23 |
Pour un nombre de semaines total | 33 | 90 | 87 |
Partager cette page