L’année 2025 a été marquée par un projet de réorganisation territoriale de grande ampleur qui s’est traduit par 65 évolutions ou changements de poste en interne, ce qui représente plus du double des années précédentes.

Par ailleurs, nos effectifs sont stables. Nous avons embauché en 2025 28 nouveaux collaborateurs en CDI, et 48 contrats temporaires, dont des contrats en alternance.
Nous avons accueilli notre 4ème promotion d’alternants, ainsi que plusieurs stagiaires.
Nous privilégions par principe l’engagement de nos salariés en contrat à temps plein : la part des temps partiels reste très limitée au sein de l’Office.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif moyen | 375,08 | 378,12 | 381,13 | 382,02 | 380.48 |
| Evolution | 5,72% | 0,81% | 0,80% | 0,23% | -0,405% |
Évolution de l’effectif sur 5 ans
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Nombre total recrutements en CDI | 46 | 45 | 25 | 30 | 28 |
| dont nombre de femmes | 27 | 25 | 12 | 14 | 18 |
| dont nombre d’hommes | 19 | 20 | 13 | 16 | 10 |
| Mutations et changements de poste | 18 | 43 | 26 | 25 | 65 |
| nombre de femmes | 20 | 25 | 17 | 20 | 46 |
| nombre d’hommes | 6 | 18 | 9 | 5 | 19 |
| Départs | 38 | 36 | 26 | 28 | 25 |
| Retraites | 7 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| Démissions | 10 | 12 | 17 | 8 | 15 |
| Licenciement | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Arrêt pendant période d’essai | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 |
| Rupture conventionnelle | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Effectif total | 389 | 405 | 401 | 408 | 411 |
| Effectif CDI | 381 | 389 | 388 | 388 | 390 |
| Effectif CDD | 8 | 16 | 13 | 18 | 21 |
Recrutement en CDI sur 5 ans
Départs
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Temps partiel volontaire | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| nombre de femmes | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| nombre d’hommes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Temps partiel imposé | 12 | 11 | 16 | 17 | 11 |
| nombre de femmes (hors temps partiel thérapeutique) | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| nombre d’hommes (hors temps partiel thérapeutique) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Forfait jours réduit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nombre de femmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nombre d’hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congé parental d’éducation à temps plein | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| nombre de femmes | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| nombre d’hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congé sans solde | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nombre de femmes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nombre d’hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congé présence parentale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nombre de femmes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| nombre d’hommes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 15 | 21 | 22 | 19 |
| Pourcentage effectif | 4,99% | 3,70% | 5,24% | 5,42% | 5,60% |
| Volume d’heures | E.T.P. (base 1600h) | Nombre de personnes ayant eu un contrat | Volume d’heures Rappel 2024 | E.T.P. (base 1600h) Rappel 2024 | Nombre de personnes Rappel 2024 | Évolution ETP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attributions bénéficiaires de minimas sociaux | 1 381 | 0,86 | 9 | 2 686 | 1,67 | 12 | -35,58% |
| Attributions bénéficiaires de l’AAH | 434 | 0,27 | 3 | 986 | 0,62 | 7 | -56,71% |
| CDD pour surcroît d’activité | 5 928,38 | 3,71 | 21 | 2 475,50 | 1,47 | 12 | +152,49% |
| CDD remplacement | 19 607,87 | 12,26 | 40 | 32 635,65 | 20,40 | 32 | -40,61% |
| Contrats de pro et contrats d’apprentissage | 8 084,67 | 5,05 | 6 | 3 983,74 | 2,49 | 6 | +103,52% |
| FIS SSB | 6 588,59 | 4,12 | 14 | 14 678,63 | 7,79 | 14 | -47,47% |
| TOTAL | 41 025,51 | 25,64 | 93 | 57 446,38 | 35,98 | 83 | -31,47% |
Volume d’heures payées travail temporaire
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de stages | 8 | 17 | 23 | 36 | 19 |
| Pour un nombre de semaines total | 33 | 90 | 87 | 127 | 39 |
Le Bilan Social Individuel (BSI) 2024 a été envoyé par courrier à l’ensemble des collaborateurs fin février 2025. Il s’agit d’un document de synthèse personnalisé dans lequel ils peuvent retrouver les éléments de leur rémunération annuelle ainsi que tous leurs avantages sociaux (congés, mutuelle, tickets restaurant …).
Le BSI se présente sous forme de livret. C’est aussi un outil pédagogique qui aide chaque collaborateur à mieux comprendre sa rémunération. Il sera désormais remis annuellement.

Partager cette page